33° Giornata - Ritorno - 02/05/2010
| Play off - Gara 2 | ||
| Ambrosia Bisceglie | Nautica Alcaro Catanzaro | 09/05 94-57 |
| Liomatic Viola RC | Virauto Ford Catania | 09/05 64-79 |
| Ascom Patti | Due Esse Martina F. | 09/05 84-62 |
32° Giornata - Ritorno - 02/05/2010
| Playoff Quarti di finale - Gara 3 | ||
| Nautica Alcaro Catanzaro | Ambrosia Bisceglie | 06/05 94-77 |
| Virauto Ford Catania |
Liomatic Viola RC | 05/05 85-72 |
| Centre Corporelle Potenza | Pasta Granoro Corato | 06/05 80-84 |
| Due Esse Martina F. | Ascom Patti | 06/05 61-63 |
| P. | Squadra | Pun | v | p | pf | ps |
| 1 | Cisa Massafra | 44 | 22 | 6 | 2121 | 1868 |
| 2 | Ambrosia Bisceglie | 40 | 20 | 8 | 2080 | 1929 |
| 3 | Pasta Granoro Corato | 36 | 18 | 10 | 2079 | 1925 |
| 4 | Ascom Patti | 34 | 17 | 11 | 2046 | 1912 |
| 5 | Liomatic Viola RC | 30 | 15 | 13 | 1921 | 1896 |
| 6 | Virauto Ford Catania | 28 | 14 | 14 | 2085 | 2078 |
| 7 | Due Esse Martina F. |
26 | 13 | 15 | 2081 | 2079 |
| 8 | Centre Corporelle Potenza | 26 | 13 | 15 | 2008 | 2049 |
| 9 | Nautica Alcaro Catanzaro | 24 | 12 | 16 | 2015 | 2070 |
| 10 | Serapide Pozzuoli |
22 | 11 | 17 | 2006 | 2107 |
| 11 | BBC Group Bernalda | 20 | 10 | 18 | 2079 | 2211 |
| 12 | Libertas Basket Foggia | 20 | 10 | 18 | 2039 | 2252 |
| 13 | Chimica D’Agostino Bari | 10 | 5 | 19 | 1760 | 1944 |
Liomatic Viola Reggio Calabria 64
Virauto Ford Catania 79
Virauto Ford Catania 79
Prima gara Play Off
Liomatic Viola Reggio Calabria 68
Virauto Ford Catania 58
2 maggio 2010 - 18:00
PalaCalafiore
Liomatic Viola Reggio Calabria 68
Virauto Ford Catania 58
2 maggio 2010 - 18:00
PalaCalafiore
Seconda gara Play Off
Virauto Ford Catania 85
Liomatic Viola Reggio Calabria 72
5 maggio 2010 - 20:30
Virauto Ford Catania 85
Liomatic Viola Reggio Calabria 72
5 maggio 2010 - 20:30
Terza gara Play Off
Liomatic Viola Reggio Calabria 64
Virauto Ford Catania 79
9 maggio 2010 - 18:00
PalaCalafiore
Liomatic Viola Reggio Calabria 64
Virauto Ford Catania 79
9 maggio 2010 - 18:00
PalaCalafiore






















